| 機場名稱 | 起飛天氣標準 | 降落天氣標準 | 氣象觀測起迄時間 |
| 北竿機場 | 能見度1600公尺及雲幕500呎以上 | 能見度3200公尺以上 | 06:00 - 19:00 |
| 南竿機場 | 能見度5000公尺及雲幕1500呎以上 | 能見度5000公尺及雲幕1500呎以上 | 06:00 - 19:00 |
| 松山機場 | 能見度600公尺以上 | 能見度800公尺以上 | 00:00 - 24:00 |
| 桃園國際機場 | 能見度350公尺以上 | 能見度350公尺以上 | 00:00 - 24:00 |
| 金門機場 | 能見度800公尺以上 | 能見度1200公尺以上 | 06:00 - 19:00 |
| 高雄機場 | 能見度600公尺以上 | 能見度800公尺以上 | 00:00 - 24:00 |
| 恆春機場 | 能見度5000公尺及雲幕1500呎以上 | 能見度5000公尺及雲幕1500呎以上 | 09:00 - 15:00 |
| 台東機場 | 能見度800公尺以上 | 能見度1200公尺以上 | 06:00 - 20:00 |
| 綠島機場 | 能見度5000公尺及雲幕1500呎以上 | 能見度5000公尺及雲幕1500呎以上 | 07:00 - 17:00 |
| 蘭嶼機場 | 能見度5000公尺及雲幕1500呎以上 | 能見度5000公尺及雲幕1500呎以上 | 07:00 - 17:00 |
上述起降標準為民航局依各機場之地理特性及已架設之助航設施所頒布之最低起降標準,依規定各航空公司應考量機型配備、駕駛員訓練、使用跑道、操作安全等因素,另訂不低於上述頒布之起降標準,航班實際派遣情況仍請洽詢各航空公司。